Electricity |
Тип ElectricityMeter предоставляет следующие члены.
| Имя | Описание | |
|---|---|---|
| CurrentMeterPoint | Метод "Точка учета на момент времени" | |
| GetLoadStatus | Метод "Получить статус работы с нагрузкой" | |
| GetLocalDisplayStatus | Метод "Получить статус работы с локальным дисплеем" | |
| GetMeterTariffZoneIndex | Метод "Получить индекс тарифной зоны" | |
| GetPowerGridQualityInfo | Метод "Получить информацию о качестве электроэнергии" | |
| GetPowerLimitStatus | Метод "Получить статус работы с лимитом мощности" | |
| GetRemoteDisplayStatus | Метод "Получить статус работы с внешним дисплеем" | |
| GetTariffStatus | Метод "Получить статус работы с тарифом" | |
| GetTariffZoneByIndex | Метод "Получить тарифную зону по индексу" | |
| GetTimeStatus |
Метод "Получить статус работы со временем"
(Унаследован от MeterEquipment) | |
| IsParameterSupported |
Метод "Поддерживается ли указанный параметр"
(Унаследован от MeterEquipment) | |
| ReceiveData |
Метод "Получить данные по указанному параметру"
(Унаследован от MeterEquipment) | |
| ReceiveEvents |
Метод "Получить события"
(Унаследован от MeterEquipment) | |
| ReceiveEventsWithDescription |
Метод "Получить события с описанием"
(Унаследован от MeterEquipment) |